3D дренажная композитная геосетка для очистки сточных вод на свалках
Базовая информация
Модель №. | АСТМ |
Материал | ПНД |
Введите | Композитный геотекстиль |
Ширина | 1-4m |
Длинный | Индивидуальные |
Материал Геосеть | ПНД |
Материал Геотекстиль | ПП/ПЭТ |
Транспортный пакет | Тканый геотекстиль |
Спецификация | 200/8/200 |
товарный знак | ИННО |
Источник | Китай |
HS-код | 5602100000 |
Производственная мощность | 50 000 м² в день, в зависимости от спецификации |
Описание продукта
Композитная геосетка Tr-Dimension для дренажаТрехмерная композитная дренажная сетка 150/2-1600/2Трехмерная композитная дренажная сетка из уникального трехмерного геотекстиля Geonet с двойной связью. Комбинация геотекстиля (фильтрат) и геосетки (дренаж и защита), обеспечивающая полный эффект «фильтр, дренаж, защита». Трехмерное композитное ядро дренажной сети с уникальной трехмерной структурой, способное выдерживать нагрузку высокого давления, используемое во всем процессе, и поддерживать соответствующую толщину, обеспечивает хороший расход воды. Типичное применение: отсыпка земляного полотна и дренаж дорог; Дренаж; осушение железнодорожных тоннелей; Дренаж; Дренаж подземных сооружений, блочных стенок заднего двора и полевой дренаж. Характеристики композитной дренажной сети 3D: Высокая дренажная способность, выдерживает высокие нагрузки в долгосрочной перспективе. Высокая прочность на растяжение и сдвиг ямы снижает вероятность проникновения геотекстиля в ядро сети и может защитить долгосрочную стабильность расхода воды. Трехмерная композитная дренажная сеть выдерживает нагрузку давления более 2000 кПа. Намного выше, чем устойчивость обычной дренажной сети.
1) дренаж свалок; 2) земляное полотно и дренаж дорог; 3) Железнодорожный дренаж, туннельный дренаж, дренаж подземных сооружений. 4) Дренаж подпорной стенки, 5) Дренаж садов и спортивных площадок.НЕТ. | Статья | Единица | Спец./стандартное значение | ||||
1200 г/м2 | 1400г/2 | 1600 г/м2 | 1800 г/м2 | 2000 г/м2 | |||
1 | Удельный вес соединения | г/м | ≥1200 | ≥1400 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2000 |
2 | Толщина соединения | мм | ≥6,0 | ≥7,0 | ≥8,0 | ≥9,0 | ≥10,0 |
3 | Продольная прочность композитного производства | кН/м | ≥16,0 | ||||
4 | Коэффициент водоотведения при приготовлении компаундов | м2/с | ≥1,2×10-4 | ||||
5 | Прочность на отслаивание ядра сети и геотекстиля | кН/м | ≥0,3 | ||||
6 | Толщина ядра сети | мм | ≥5,0 | ≥5,0 | ≥6,0 | ≥7,0 | ≥8,0 |
7 | Прочность ядра сети на разрыв | кН/м | ≥13,0 | ≥15,0 | ≥15,0 | ≥15,0 | ≥15,0 |
8 | Удельный вес геотекстиля | г/м2 | ≥200 | ||||
9 | Коэффициент перколяции геотекстиля | см/с | ≥0,3 | ||||
10 | Ширина | М | 2.1 | ||||
11 | Длина рулона | М | 30 |
Упаковка: Каждый рулон упакован в бумажную трубку внутри и завернут в полиэтиленовый пакет, а затем в контейнер.