Категория
Фабрика напрямую поставляет иглопробивную полиэфирную фильтровальную ткань/тканый геотекстиль.
Филаментный тканый геотекстиль для мостов речных автомобильных железнодорожных туннелей. Высокопрочное промышленное син
Базовая информация
Модель №. | 200 г/м² |
Приложение | Река, дорога, шоссе, другие проекты |
Свойство | Высокопрочное промышленное синтетическое волокно |
Транспортный пакет | Каждый рулон упакован в тканый пакет с этикеткой. |
Спецификация | CE СГС |
товарный знак | ГОНСЯН |
Источник | Сделано в Китае |
HS-код | 5407410090 |
Производственная мощность | 50000м2/тег |
Описание продукта
Геотекстиль тканый из нити для моста железнодорожного туннеля речного шоссеВысокопрочное промышленное синтетическое волокно в качестве сырья, производимое по ткацкой технологии.
Спецификация высокопрочного промышленного синтетического волокна:
Номинальная прочность на разрыв в продольном направлении (кН/м): 35, 50, 65, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 250, ширина
В пределах 6м.
Тканый геотекстиль изготавливается из проверенных и изученных синтетических волокон с высокой прочностью и низкой растяжимостью, то есть нитей ПЭ и ПП. Это проверенный государством продукт со специальной обработкой и структурой. Обладает исключительным действием против истирания, прокола и эрозии. Его можно удобно использовать для защиты водных путей, таких как реки, каналы, проливы, каньоны, каналы и дренажи. Его также можно использовать для водоемов, прудов, заливов, гаваней, обработки мягких почв и т. д. Это новая технология в строительстве и водосбережении. Тканый геотекстиль из непрерывных нитей
Статья | Искусство не. | PLB030301 | PLB030302 | PLB030303 | PLB030304 | PLB030305 | PLB030306 | PLB030307 | PLB030308 | PLB030309 | PLB030310 | PLB030311 | примечание |
Вес единицы, г/м2 | 140 | 200 | 260 | 320 | 390 | 460 | 530 | 600 | 680 | 760 | 950 | ||
Разрывное усилие (MD), кН/м | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 20 | 250 | ||
Разрывное усилие (CD), кН/м | Согласно запросу, прочность на разрыв основы должна составлять от 0,7 до 1, если нет особых требований. | ||||||||||||
Напряжение, % | Деформация35, Вес30 | ||||||||||||
Допуск по ширине, % | -1,0 | ||||||||||||
Разрывное усилие CBR, кН | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,5 | 13,0 | 15,5 | 18,0 | 20,5 | 23,0 | 28,0 | ||
ЭОС О90(95), мм | 0,07~0,5 | ||||||||||||
Коэффициент пропускания по вертикали, см/с | К×(10-1-10-5) К=1,0-9,9 | ||||||||||||
Допуск толщины полива, мм | ±8 | ||||||||||||
Допуск по длине/ширине, % | ±2 | ||||||||||||
Прочность шитья, кН/м ≥ | Bruchfestigkeit×50 % | ||||||||||||
Предел прочности, кН | 0,5 | 0,8 | 1.1 | 1.3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2.1 | 2.3 | 2,5 | 3,0 | MD/CD |
Артикул и артикул №. | PLB030401 | PLB030402 | PLB030403 | PLB030404 | PLB030405 | PLB030406 | PLB030407 |
Предыдущий: Заводская цена в Китае ПП/ПЭТ, штапель с непрерывной нитью/короткое волокно, полиэстер, полипропилен, игольчатый перфорированный спанбонд, нетканый нетканый геотекстиль
Следующий: Геотекстиль 80-1000г Инно устойчивый к окислению сплетенный геотекстиль Нонвовен ПП
Отправить запрос
Отправлять