Категория
Композитная дренажная геосетка HDPE 3D, используемая в сети свалок
Трехмерная композитная геосетка для дренажа уличных и садовых свалок. Трехмерная композитная дренажная сеть – это новый
Базовая информация
Модель №. | геосеть |
Приложение | Проекты электротехники, дорог, железных дорог и аэропортов, проект водного хозяйства |
функция | армирование, дренаж |
классификация | Непроницаемая композитная геомембрана |
Материал | ПП |
Введите | Композитная геомембрана |
Транспортный пакет | ПП тканый мешок |
Спецификация | Ширина: 1м-4м |
товарный знак | Анькан |
Источник | Китай |
HS-код | 5602100000 |
Производственная мощность | 1 000 000 м²/месяц |
Описание продукта
Трехмерная композитная геосетка для дренажа уличных и садовых свалокТрехмерная композитная дренажная сеть – это новый тип геосинтетики. Его структура представляет собой трехмерную сердцевину геосетки, с обеих сторон которой имеется иглопробивной нетканый геотекстиль. Трехмерное ядро георешетки состоит из толстого вертикального ребра и наклонного ребра вверху и внизу, которые могут быстро отводить окружающую воду от дороги. Он также имеет систему ухода за порами, которая может блокировать капиллярную воду при сильном стрессе. В то же время он также может играть роль изоляции и усиления фундамента.
НЕТ | Статья | Единица | Спецификация/значение по умолчанию | ||||||
750 г/м2 | 1000 г/м2 | 1200 г/м2 | 1300 г/м2 | 1400 г/м2 | 1600 г/м2 | 1800 г/м2 | |||
1 | Удельный вес соединения | г/м | ≥750 | ≥1000 | ≥1200 | ≥1300 | ≥1400 | ≥1600 | ≥1800 |
2 | Толщина соединения | мм | ≥5,0 | ≥6,0 | ≥6,0 | ≥7,0 | ≥7,0 | ≥8,0 | ≥9,0 |
3 | Продольная прочность композитного производства | кН/м | ≥16,0 | ||||||
4 | Коэффициент водоотведения при приготовлении компаундов | м2/с | ≥1,2×10-4 | ||||||
5 | Прочность на отслаивание сердцевины сети и геотекстиля | кН/м | ≥0,3 | ||||||
6 | Толщина ядра сети | мм | ≥4,0 | ≥5,0 | ≥5,0 | ≥6,0 | ≥6,0 | ≥7,0 | ≥8,0 |
7 | Прочность ядра сети на разрыв | кН/м | ≥8,0 | ≥10,0 | ≥13,0 | ≥14,0 | ≥15,0 | ≥15,0 | ≥15,0 |
8 | Удельный вес геотекстиля | г/м2 | ≥200 | ||||||
9 | Коэффициент перколяции геотекстиля | см/с | ≥0,3 | ||||||
10 | Ширина | М | ≤3 | ||||||
11 | Длина рулона | М | Согласно вашим требованиям |
Хорошая гибкость и проницаемость
В береговом строительстве вы используете его свойства хорошей гибкости и проницаемости для поглощения энергии удара волн.
Сильная нагрузка высокого давления
Выдерживает нагрузку давлением около 3000 А в течение длительного времени.
Хорошая производительность
Изготовлен из специальной трехслойной структуры, гибкой и прочной, устойчивой к кислотам и щелочам, долговечной и длительного срока службы.
Уменьшить холодное расширение
Прокладка трехмерной композитной дренажной сети может помочь уменьшить воздействие морозных волн.