Категория
Полипропилен/полиэстер ПП ПЭТ-волокно игольчатый войлок геотекстильная ткань Цена нетканого/тканого геотекстиля, используемого в дорожном строительстве с геосеткой
Нетканый геотекстиль из коротких волокон/непрерывных нитей ПП/ПЭТ весом до 500 г. Описание продукта: В трикотажном геот
Базовая информация
Модель №. | Гео-31 |
Введите | Не тканый |
Цвет | Белый, черный, синий, красный... |
Зонд | Доступный |
Слушания | Игла перфорированная |
Ширина | 2-6m |
Приложение | Армирование, фильтрация, изоляция и дренаж |
Длинный | 30-100 метров, по запросу |
толщина | 2,7 |
Транспортный пакет | Упаковано в рулон с полипропиленовым тканым мешком. |
Спецификация | 100 г/с. М-800 Г/С. М, 100-800 г/м2 |
товарный знак | Хайсан |
Источник | Шаньдун, Китай |
HS-код | 5603949090 |
Производственная мощность | 50000 квадратных метров/день |
Описание продукта
ПП/ПЭТ нетканый геотекстиль с короткими волокнами/непрерывными нитями в пределах 500 гОписание продукта:
В трикотажном геотекстиле с короткими волокнами используется полипропиленовое волокно или короткое волокно полиэфирного волокна в качестве основного материала после сосновых цветов для расчесывания, расчесывания, для ремесленных производств и т. д. в сети магазинов и для акупунктуры.
Технические параметры: Технические данные коротковолокнистого геотекстиля.
Спецификация | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | аннотация |
Отклонение качества на единицу площади % | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
Толщина, мм≥ | 0,9 | 1.3 | 1,7 | 2.1 | 2.4 | 2,7 | 3,0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5,0 | |
Отклонение ширины по площади, %м | -0,5 | |||||||||||
Прочность на разрыв, КН/м ≥ | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 19,0 | 25,0 | Вертикальное и горизонтальное |
Относительное удлинение при разрыве, % | 25-100 | Вертикальное и горизонтальное | ||||||||||
CBR разрывная прочностьk, KN≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.2 | 1,5 | 1,8 | 2.1 | 2.4 | 2,7 | 3.2 | 4,0 | |
Эффективная апертура O90(O95)мм | 0,07–0,20 | |||||||||||
Вертикальный осмотический коэффициент, см/с | К х (10-1-10-3) | К=1,0-9,9 | ||||||||||
Прочность на раздир, КН≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,60 | Вертикальное и горизонтальное |
Технические характеристики длинного шелкового геотекстиля
Спецификация | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | аннотация |
Отклонение качества на единицу площади % | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | |
Толщина, мм≥ | 0,8 | 1.2 | 1,6 | 1,9 | 2.2 | 2,5 | 2,8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5,5 | |
Отклонение ширины по площади, %м | -0,5 | |||||||||||
Толщина в трещине, КН/м ≥ | 4,5 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,5 | 22,5 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | Вертикальное и горизонтальное |
Относительное удлинение при разрыве, % | 40-80 | |||||||||||
Разрывная прочность CBR, КН≥ | ||||||||||||